Kód | Hely | Szöveg | Leírás |
---|---|---|---|
0 | UjRekord, RekordModosit, RekordTorles |
OK | Rendben |
1 | UjRekord, RekordModosit, RekordTorles |
Hibás Token | A TOKEN mező értéke nem található az adatbázisban. |
2 | RekordModosit | Hiányzó szállító | A SZALLITO mező nincs kitöltve. |
3 | UjRekord, RekordModosit |
Hibás mérleg ID | A MERLEG_ID_1 vagy MERLEG_ID_2 nincs kitöltve, vagy nincs hozzárendelve a beküldőhöz. |
4 | UjRekord | Hibás 1. mérés dátum | Az 1. mérés dátuma újabb mint az aktuális dátum, vagy 3 hónapnál régebbi. |
5 | UjRekord, RekordModosit |
Hibás műveleti kód | Üres a MUVELETI_KOD mező, vagy nem az értékkészletnek megfelelő. |
6 | Inaktív | – | – |
7 | UjRekord, RekordModosit |
Hibás irány | Üres az IRANY mező, vagy nem az értékkészletnek megfelelő. |
8 | UjRekord, RekordModosit |
Hibás KSZ jelölés | Üres a KSZ mező, vgy nem az értékkészletnek megfelelő. |
9 | UjRekord, RekordModosit |
Hibás HAK kód | Üres a HAK mező, vagy nem az értékkészletnek megfelelő. |
10 | UjRekord, RekordModosit |
Hibás tömeg | A TOMEG_1 vagy TOMEG_2 mező értékének 1 és 45000 közé kell esnie. Kézi mérés esetén 0 és 1000 közé kell esnie. |
11 | RekordModosit, RekordTorles |
Hibás rekord ID | Üres az ID mező, vagy nem szerepel az adatbázisban, vagy hosszabb, mint 16 karakter. |
12 | UjRekord, RekordModosit |
Hibás 2. mérés dátum | A 2. mérés dátuma újabb, mint az aktuális dátum, vagy régebbi mint az 1. mérés, vagy az első méréshez képest kevesebb, mint 30 másodperc, vagy az első méréshez képest több, mint 8 nap telt el. |
13 | UjRekord, RekordModosit, RekordTorles |
Túl hosszú megjegyzés | A MEGJEGYZES mező hossza nagyobb mint 255 karakter. |
14 | Inaktív | – | – |
15 | RekordModosit, RekordTorles |
Idegen rekord ID | Más beküldőhöz tartozó rekord nem módosítható vagy törölhető. |
16 | UjRekord, RekordModosit, RekordTorles |
Adatbázis kapcsolódás hiba | Művelet végrehajtása közben hiba történt az adatbázis kapcsolódás során. |
17 | Csak CSV-ben | Hiányzó CSV header elem | A CSV-ben nincs kitöltve minden header. |
18 | UjRekord, RekordModosit, RekordTorles |
Üres kötelező mező | Kötelezően kitöltendő mezők között üres mezők találhatóak. |
19 | UjRekord, RekordModosit, RekordTorles |
Szöveges mező hibás | A szöveges mezőbe nem szöveges érték került. |
20 | UjRekord, RekordModosit, RekordTorles |
Szám típusú mező hibás | A beküldött érték nem alakítható számmá. |
21 | UjRekord, RekordModosit |
Dátum formai hiba | A beküldött dátum nem felel meg az elvárt mintának. A helyes formátum: éééé.hh.nn óó:pp:mm |
22 | UjRekord, RekordModosit, RekordTorles |
Túl hosszú érték került a mezőbe | A megengedett értéknél hosszabb érték került beküldésre. |
23 | RekordModosit | Nem módosítható mező | Nem módosítható mezőket próbál módosítani a beküldött mérés. |
24 | UjRekord, RekordModosit, RekordTorles |
Érvénytelen művelet | A végrehajtani kívánt művelet nem lehetséges. Valid: UjRekord, RekordModosit, RekordTorles. |
25 | UjRekord, RekordModosit |
Esemény időpontok nem lehetnek azonosak | Mérés első és második időpontja megegyezik. |
26 | UjRekord, RekordModosit |
Tömegek nem lehetnek azonosak | A két mérés tömege megegyezik. |
27 | UjRekord, RekordModosit |
Kapcsolódó adat hiánya | Amennyiben a MERLEG_ID_2, vagy TOMEG_2, vagy ESEMENY_IDOPONT_2 ki van töltve akkor a másik két mező kitöltése is kötelező. |
28 | Csak CSV-ben | Duplikált mérés CSV-ben | A CSV-ben többször szerepel ugyanaz a mérés. |
29 | UjRekord, RekordModosit |
Adatbázis duplikátum hiba | Az adatbázisban már szerepel mérés az adott időpontra és mérlegre. A visszaadott azonosító az eredeti rekord ID, amivel ütközés történt. |
30 | UjRekord, RekordModosit |
Mérleg-telephely hiba | A mérlegek nem azonos telephelyen találhatóak. |
31 | UjRekord, RekordModosit |
Token-mérleg hiba | A tokennel nincs jogosultság rögzíteni a megadott mérleghez. |
32 | UjRekord, RekordModosit, RekordTorles | Metódus-művelet hiba | API esetén Hibás metódus – művelet párosítás. Helyes párosok: POST-UjRekord, PUT-RekordModosit, DEL-RekordTorles. |
33 | Csak CSV-ben | Hibás CSV | A CSV feldolgozása nem sikerült, a fájl nem felel meg az elvárt formátumnak. (Pl. hibás oszlopok) |
34 | Csak CSV-ben | Hibás encoding | A CSV nem a specifikációnak megfelelő UTF-8 kódolással érkezett. |
35 | UjRekord, RekordModosit | Hibás tömeg/rendszám | Bármely tömeg csak rendszám nélküli mérés esetén (RENDSZAM=0REND) lehet kissebb, vagy egyenlő, mint 100 kg. |
36 | UjRekord, RekordModosit | Rendszám anonimizálási hiba | Ha szállító magánszemély akkor a rendszámnak minimum 2 X-et kell tartalmaznia. |
37 | UjRekord, RekordModosit | Tömeg irány hiba | Ha TOMEG_1 nagyobb mint TOMEG_2 akkor az IRANY értéke kötelezően BE vagy IN. |
38 | Inaktív | – | – |
39 | UjRekord, RekordModosit | Osztásérték hiba | TOMEG_1 és TOMEG_2 különbözetének oszthatónak kell lennie a mérleg osztásértékkel. |
40 | UjRekord, RekordModosit | Kézi mérés max hiba | Ha az egyik tömeg 0, akkor a másik tömeg max 1000 kg lehet. (Kézi mérés) |
41 | Inaktív | – | – |
42 | UjRekord, RekordModosit | Mérlegág kód hiba | A megjegyzés első két karakterén nem érvényes mérlegág kód szerepel. |
43 | Inaktív | – | – |
44 | Inaktív | – | – |
45 | UjRekord, RekordModosit | Módosíthatósági intervallum hiba | A megadott időpontra nem lehet új rekordot, vagy módosítást beküldeni. A hibaüzenet tartalmazza a visszamenőleges módosíthatósági időszakot. |
46 | Csak CSV-ben | Túl hosszú CSV hiba | A beküldött CSV-ben a feldolgozandó sorok számú több mint 1 024 000. |
47 | Csak CSV-ben | Rekord minimum hossz hiba | A rekord hossza rövidebb, mint az elvi minimum, tehát biztosan érvénytelen. |
48 | Csak CSV-ben | CSV üres sor hiba | A beküldött CSV üres sor(oka)t tartalmaz. |
49 | Csak CSV-ben | Üres CSV hiba | A beküldött CSV nem tartalmaz mérés adatokat. |
50 | UjRekord, RekordModosit | Hasznosításra kiszállítás esetén kötelező mező | Hasznosításra kiszállítás esetén kötelező megadni az Átvevőt. |
51 | UjRekord, RekordModosit | Nem értékkészlet elem | A beküldött érték nem része az értékkészletnek. |
52 | UjRekord, RekordModosit | Kiszállítás esetén kötelező mező | Kiszállítás esetén kötelező megadni a szállítólevél azonosítót. |
53 | UjRekord, RekordModosit | Hibás Minőség – HAK párosítás | A megadott HAK és Minőség nem értelmezhető párosítás. |
54 | UjRekord, RekordModosit | Hibás rendszám formátum | A megadott rendszám szabálytalan karaktert tartalmaz. |
55 | UjRekord, RekordModosit | Irány – szállító hiba | IRANY=IN esetén a szállító nem lehet „magánszemély”. |
Ez a weboldal sütiket használ, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt nyújthassuk. A cookie-k információit tárolja a böngészőjében, és olyan funkciókat lát el, mint a felismerés, amikor visszatér a weboldalunkra, és segítjük a csapatunkat abban, hogy megértsék, hogy a weboldal mely részei érdekesek és hasznosak.