Name of public service provider | NHKV # | Bank Account Numbers allocated to the NHKV Public Service Providers |
---|---|---|
"Zöld Híd B.I.G.G" Nonprofit Kft. | 2520 | HU83 10300002-10654068-49020919 |
"Zöld Híd B.I.G.G" Nonprofit Kft. (SZADA NOVA Nonprofit Kft.) | 2180 | HU60 10300002-10654068-49021721 |
"Zöld Híd B.I.G.G" Nonprofit Kft. (Váci Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) | 2280 | HU68 10300002-10654068-49020122 |
BKM Nonprofit Zrt. | 1510 | HU25 10300002-10654068-49020799 |
BMH Nonprofit Kft. | 2550 | HU84 10300002-10654068-49021192 |
BTG Nonprofit Kft. | 1290 | HU12 10300002-10654068-49021518 |
DAREH BÁZIS Nonprofit Zrt. | 2470 | HU79 10300002-10654068-49020603 |
DBR Nonprofit Kft. | 2540 | HU84 10300002-10654068-49020610 |
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 1371 | HU17 10300002-10654068-49020555 |
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Bihari Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) | 1240 | HU11 10300002-10654068-49021051 |
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Hajdúsági Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) | 1600 | HU31 10300002-10654068-49020885 |
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Hajdúszoboszlói Nonprofit Zrt.) | 1610 | HU32 10300002-10654068-49020964 |
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Monostorpályi M.F.Ü. Nonprofit Kft.) | 1910 | HU48 10300002-10654068-49020579 |
Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Nádudvari Nonprofit Kft.) | 1970 | HU49 10300002-10654068-49021628 |
Dél-Kom Nonprofit Kft. | 1380 | HU17 10300002-10654068-49021525 |
DEPÓNIA Nonprofit Kft. | 1390 | HU18 10300002-10654068-49020634 |
DEPÓNIA Nonprofit Kft. | 1391 | HU81 10300002-10654068-49020373 |
DEPÓNIA Nonprofit Kft. (Várpalotai Hulladékgazdálkodási Kft.) | 2310 | HU71 10300002-10654068-49020359 |
DTKH Nonprofit Kft. | 1120 | HU03 10300002-10654068-49020225 |
DTKH Nonprofit Kft. (Városgazdasági Nonprofit Kft.) | 2290 | HU68 10300002-10654068-49020995 |
ÉAK Nonprofit Kft. | 1470 | HU22 10300002-10654068-49021532 |
ÉBH Nonprofit Kft. | 2490 | HU81 10300002-10654068-49021343 |
ÉBH Nonprofit Kft. (“AVAR AJKA” Nonprofit Kft.) | 1110 | HU02 10300002-10654068-49021116 |
ÉBH Nonprofit Kft. (Balatonfüredi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) | 1200 | HU08 10300002-10654068-49021202 |
ÉBH Nonprofit Kft. (Balkom Nonprofit Kft.) | 1190 | HU08 10300002-10654068-49020232 |
ÉBH Nonprofit Kft. (KÖZSZOLG Nonprofit Kft.) | 1810 | HU43 10300002-10654068-49021154 |
ÉBH Nonprofit Kft. (NHSZ Tapolca Nonprofit Kft.) | 2060 | HU54 10300002-10654068-49021635 |
ÉTH Nonprofit Kft. | 1480 | HU23 10300002-10654068-49020641 |
ÉTH Nonprofit Kft. ( “SZÁKOM” Nonprofit Kft.) | 1140 | HU04 10300002-10654068-49020304 |
ÉTH Nonprofit Kft. ("ARIES" Nonprofit Kft.) | 1100 | HU02 10300002-10654068-49020146 |
ÉTH Nonprofit Kft. (GY.T.H. Gyál és Térsége Nonprofit Kft.) | 1550 | HU26 10300002-10654068-49020878 |
ÉTH Nonprofit Kft. (Vecsési Városgondnok Nonprofit Kft.) | 2320 | HU71 10300002-10654068-49021329 |
FBH-NP Nonprofit KFT | 1500 | HU24 10300002-10654068-49020720 |
FKF Nonprofit Zrt. (AHK Nonprofit Kft.) | 1160 | HU06 10300002-10654068-49021044 |
FKF Nonprofit Zrt. (Dunakeszi Közüzemi Nonprofit Kft.) | 1400 | HU18 10300002-10654068-49021604 |
FKF Nonprofit Zrt. (Gödi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.) | 1540 | HU26 10300002-10654068-49020490 |
FKF Nonprofit Zrt. (Városi Szolgáltató Nonprofit Zrt.) | 2300 | HU69 10300002-10654068-49020201 |
GYHG Nonprofit Kft. | 1560 | HU26 10300002-10654068-49021460 |
INAKTÍV - Debreceni Hulladék Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 1370 | HU17 10300002-10654068-49020555 |
KHG Nonprofit Kft. | 2530 | HU16 10300002-10654068-49021446 |
Kisalföldi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 1730 | HU39 10300002-10654068-49020256 |
MULTI-DH Nonprofit Kft. | 1950 | HU49 10300002-10654068-49020658 |
NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. | 1450 | HU21 10300002-10654068-49021453 |
NHSZ Észak-KOM Nonprofit Kft. (NHSZ Gyöngyösi Hulladékkezelő Nonprofit Kft.) | 2010 | HU51 10300002-10654068-49021398 |
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. | 2050 | HU54 10300002-10654068-49020665 |
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Inno-Szolnok Nonprofit Kft.) | 1640 | HU35 10300002-10654068-49020328 |
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (Miklósi Kommunális Nonprofit Kft.) | 1880 | HU47 10300002-10654068-49020500 |
NHSZ Szolnok Közszolgáltató Nonprofit Kft. (NHSZ OKÖT Nonprofit Kft.) | 2030 | HU53 10300002-10654068-49020586 |
NHSZ Tisza Nonprofit KFT. | 2070 | HU55 10300002-10654068-49020744 |
NHSZ Vértes Vidéke Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft | 2330 | HU72 10300002-10654068-49020050 |
STKH Sopron és Térsége Nonprofit Kft. | 2170 | HU60 10300002-10654068-49020751 |
Szegedi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. | 2510 | HU82 10300002-10654068-49021422 |
Szelektív Nonprofit Kft. | 2210 | HU62 10300002-10654068-49021006 |
Szelektív Nonprofit Kft. (DEHU Nonprofit Kft., NHSZ Hevesi Városfenntartó Nonprofit Kft.) | 2020 | HU52 10300002-10654068-49021477 |
Szelektív Nonprofit Kft. (Jászberényi V. V. Nonprofit Zrt.) | 1670 | HU36 10300002-10654068-49020892 |
Szelektív Nonprofit Kft. (KÁLI Lakossági Szolgáltató Nonprofit Kft.) | 1690 | HU37 10300002-10654068-49020971 |
Szelektív Nonprofit Kft. (REGIO-KOM Térségi Kommunális Szolgáltató Nonprofit Kft.) | 2140 | HU58 10300002-10654068-49021563 |
Szelektív Nonprofit Kft. (VGÜ Nonprofit Kft.) | 2360 | HU72 10300002-10654068-49021408 |
SZOMHULL Nonprofit Kft. | 2240 | HU63 10300002-10654068-49020988 |
Teszt | 0000 | 10345621-00000000-00000001 |
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. | 2340 | HU72 10300002-10654068-49020438 |
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. | 2341 | HU80 10300002-10654068-49020294 |
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. | 2342 | HU80 10300002-10654068-49021264 |
VERTIKÁL Nonprofit Zrt. (Alisca Terra Nonprofit Kft.) | 1170 | HU07 10300002-10654068-49020153 |
Viridis-Pannonia Nonprofit Kft. | 2380 | HU73 10300002-10654068-49021099 |
Zalai Közszolgáltató Nonprofit Kft | 2400 | HU75 10300002-10654068-49020287 |
ZALAISPA Nonprofit Zrt. | 2411 | HU75 10300002-10654068-49021257 |
Zöld Bicske Nonprofit Kft. | 2430 | HU76 10300002-10654068-49021336 |
This website uses cookies so that we can provide you with the best user experience possible. Cookie information is stored in your browser and performs functions such as recognising you when you return to our website and helping our team to understand which sections of the website you find most interesting and useful.